Вакантных мест для приема (перевода) на 05.11.2025г. - 5
Единый портал государственных и муниципальных услуг
Количество вакантных мест для приема (перевода) по возрастам
| Возрастной диапазон | Количество мест |
| От 1 до 2 лет | 0 |
| От 2 до 3 лет | 1 |
| От 3 до 4 лет | 3 |
| От 4 до 5 лет | 1 |
| От 5 до 7 лет | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе
| Образовательная программа |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Основная образовательная программа - образовательная программа дошкольного образования для общеразвивающих групп | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования по обучению плаванию "Юный пловец" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования "Шаг в школу" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования "Развивашки" | 0 | 0 | 0 | 0 |

