Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| 2025 год, тыс.руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 33052,44 | 33093,75 |
| Расходы организации, всего | 32876,51 | 33093,75 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 323,74 | 197,3 |
| услуги связи | 27,29 | 30,04 |
| коммунальные услуги | 1541,09 | 1853,61 |
| прочие работы, услуги | 1341,2 | 3954,73 |
| Поступление нефинансовых автивов |
2535,84 |
479,2 |
Информация об объёме образовательной деятельности
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
2026 год, человек |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 90,00 |
| за счет местного бюджета | 0,00 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 40,00 |

