Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| 2024 год, тыс.руб. | План 2025 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 28356,91 | 31099,85 |
| Расходы организации, всего | 28248,93 | 31099,85 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 661,32 | 209,4 |
| услуги связи | 21 | 30,4 |
| коммунальные услуги | 1393,13 | 1486,62 |
| прочие работы, услуги | 836,63 | 1264,41 |
| Поступление нефинансовых автивов | 2805,77 | 3713,46 |
Информация об объёме образовательной деятельности
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
2025 год, человек |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 92,00 |
| за счет местного бюджета | 0,00 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 36,00 |

